WUXIWANDI
机组型号 常用功率 (KW/KVA) 备用功率 (KW/KVA) 额定电流 (A) 额定燃油耗 ≤(g/kWh) 发动机型号 机组尺寸 长 × 宽 × 高 (mm)
GF-W90 90/112.5 100/125 162 230 X6135JD-1 2700×900×1480
GF-W100 100/125 110/137.5 180 230 X6135JD-1 2700×9800×1480
GF-W120 120/150 132/165 216 230 X6140AD 2750×900×1500
GF-W150 150/187.5 165/206.25 271 230 X6135JZD-1 2800×1150×1750
GF-W150 150/187.5 170/212.5 271 230 X6135JZ-2D 2800×1150×1750
GF-W160 160/200 180/225 289 230 X6135JZ-2D 2850×1150×1750
GF-W180 180/225 196/245 325 230 X6135JZL 2850×1150×1750
GF-W200 200/250 176/220 361 230 WX6135ZLD 2950×1150×1750
GF-W200 200/250 220/275 361 230 12V135AD 3200×1400×1900
GF-W250 250/312.5 275/343.75 451 230 12V135JZD 3250×1400×1900
GF-W280 280/350 300/375 505 230 12V135AJZD 3250×1400×1900
GF-W280 280/350 310/387.5 505 230 W12V135AZD 3500×1500×1950
GF-W300 300/375 320/400 541 230 W12V135AZD 3500×1500×1950
GF-W300 300/375 330/412.5 541 230 W12V135AZL 3500×1500×1950
GF-W320 320/400 352/440 577 230 W12V135AZL 3500×1500×1950
GF-W360 360/450 400/500 650 230 W12V138AZL 3600×1500×1950
GF-W400 400/500 440/550 722 230 WH12V138AZLD 3600×1500×1950
  COPYRIGHT ?HONG KONG TAIDA MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LIMITED.               

闽ICP备09051333号