MOBILE
机组型号 额定功率 (KW/KVA) 额定电压 (V) 额定电流 (A) 额定频率 (Hz) 发动机型号
GT/GTS-10 10/12.5 400 18.1 50 295AD
GT/GTS-12 12/15 400 21.6 50 295AD
GT/GTS -15 15/18.75 400 27.2 50 395AD
GT/GTS -20 20/25 400 36.2 50 4100D
GT/GTS -24 24/30 400 43.4 50 4100D
GT/GTS -30 30/37.5 400 54.3 50 4100D
GT/GTS -40 40/50 400 72.4 50 4105D
GT/GTS -50 50/62.5 400 90.2 50 4105ZD
GT/GTS -64 64/80 400 115.8 50 6105D
GT/GTS -75 75/93.75 400 135.6 50 6105ZD
GT/GTS-90 90/112.5 400 162.9 50 6105ZLD
GT/GTS -100 100/125 400 181 50 6105ZLD
GT/GTS -120 120/150 400 216 50 6135AZD
GT/GTS -150 150/187.5 400 272 50 G135
GT/GTS -200 120/150 400 216 50 G128
GT/GTS -250 150/187.5 400 272 50 12V135AZD
GT/GTS -300 120/150 400 216 50 W12V135AZD-1
GT/GTS -320 150/187.5 400 272 50 W12V135AZL
GT/GTS -350 120/150 400 216 50 W12V135AZL
  COPYRIGHT ?HONG KONG TAIDA MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LIMITED.               

闽ICP备09051333号